| 首  页 | 关于世钢 | 资源查询 | 联系我们 | 主营产品 | 请您留言 |
公 司 简 介
企 业 文 化
组 织 机 构
分 支 机 构




您是第   位访客
   最新资源 更多>>>
  品名    材质   规格     价格   数量    产地   更新时间
宁钢热卷Q235B Q235B 7.75*1500*C 价优 100.0 宁钢 2010-07-31
宁钢热卷Q235B Q235B 11.5*1500*C 价优 100.0 宁钢 2010-07-31
武钢热卷SPHC SPHC 2.0*1250*C 价优 500.0 武钢 2010-07-31
武钢热卷SPHC SPHC 2.3*1250*C 价优 200.0 武钢 2010-07-31
宝钢八一SPHD SPHD 3.0*1265*C 价优 320.57 八钢 2010-07-31
宝钢八一SPHD SPHD 3.0*1270*C 价优 367.91 八钢 2010-07-31
涟钢SPHD SPHD 3.6*1270*C 价优 68.11 涟钢 2010-07-31
新钢热卷SPHC SPHC 2.0*1250*C 价优 150.56 新余 2010-07-31
新钢热卷SPHC SPHC 2.3*1250*C 价优 137.51 新余 2010-07-31
涟钢热卷SPHC SPHC 2.5*1220*C 价优 200.641 涟钢 2010-07-31
新钢热卷SPHC SPHC 2.5*1250*C 价优 121.43 新余 2010-07-31
涟钢热卷SPHC SPHC 2.5*1220*C 价优 124.0 涟钢 2010-07-31
涟钢热卷SPHC SPHC 2.5*1220*C 价优 180.0 涟钢 2010-07-31
新钢热卷SPHC SPHC 3.0*1250*C 价优 121.43 新余 2010-07-31
新钢热卷SPHC SPHC 3.5*1250*C 价优 186.87 新余 2010-07-31
新钢热卷SPHC SPHC 3.8*1500*C 价优 168.64 新余 2010-07-31
新钢热卷SPHC SPHC 4.0*1500*C 价优 169.51 新余 2010-07-31
新钢热卷SPHC SPHC 4.8*1500*C 价优 126.63 新余 2010-07-31
新钢热卷SPHC SPHC 5.0*1500*C 价优 140.94 新余 2010-07-31
新钢热卷SPHC SPHC 5.8*1500*C 价优 56.27 新余 2010-07-31
武钢热卷SPHC SPHC 6.0*1420*C 价优 62.329 武钢 2010-07-31
新钢热卷SPHC SPHC 6.0*1500*C 价优 139.75 新余 2010-07-31
武钢平板SPHE SPHE 6.0*1500*6000 价优 87.748 武钢 2010-07-31
马钢热卷Q345B Q345B 12.7*1870*C 价优 476.83 马钢 2010-07-31
宁钢热卷Q235B Q235B 7.75*1500*C 价优 100.0 宁钢 2010-07-31
宁钢热卷Q235B Q235B 11.5*1500*C 价优 100.0 宁钢 2010-07-31
武钢热卷SPHC SPHC 2.0*1250*C 价优 500.0 武钢 2010-07-31
武钢热卷SPHC SPHC 2.3*1250*C 价优 200.0 武钢 2010-07-31
宝钢八一SPHD SPHD 3.0*1265*C 价优 320.57 八钢 2010-07-31
宝钢八一SPHD SPHD 3.0*1270*C 价优 367.91 八钢 2010-07-31
涟钢SPHD SPHD 3.6*1270*C 价优 68.11 涟钢 2010-07-31
新钢热卷SPHC SPHC 2.0*1250*C 价优 150.56 新余 2010-07-31
新钢热卷SPHC SPHC 2.3*1250*C 价优 137.51 新余 2010-07-31
涟钢热卷SPHC SPHC 2.5*1220*C 价优 200.641 涟钢 2010-07-31
新钢热卷SPHC SPHC 2.5*1250*C 价优 121.43 新余 2010-07-31
涟钢热卷SPHC SPHC 2.5*1220*C 价优 124.0 涟钢 2010-07-31
涟钢热卷SPHC SPHC 2.5*1220*C 价优 180.0 涟钢 2010-07-31
新钢热卷SPHC SPHC 3.0*1250*C 价优 121.43 新余 2010-07-31
新钢热卷SPHC SPHC 3.5*1250*C 价优 186.87 新余 2010-07-31
新钢热卷SPHC SPHC 3.8*1500*C 价优 168.64 新余 2010-07-31
新钢热卷SPHC SPHC 4.0*1500*C 价优 169.51 新余 2010-07-31
新钢热卷SPHC SPHC 4.8*1500*C 价优 126.63 新余 2010-07-31
新钢热卷SPHC SPHC 5.0*1500*C 价优 140.94 新余 2010-07-31
新钢热卷SPHC SPHC 5.8*1500*C 价优 56.27 新余 2010-07-31
武钢热卷SPHC SPHC 6.0*1420*C 价优 62.329 武钢 2010-07-31
新钢热卷SPHC SPHC 6.0*1500*C 价优 139.75 新余 2010-07-31
武钢平板SPHE SPHE 6.0*1500*6000 价优 87.748 武钢 2010-07-31
马钢热卷Q345B Q345B 12.7*1870*C 价优 476.83 马钢 2010-07-31
上海世钢实业发展有限公司总部联络处:上海市浦东新区东方路971号钱江大厦9A
上海世钢实业发展有限公司版权所有
-//本网页由上海钢联设计制作