| 首  页 | 关于世钢 | 资源查询 | 联系我们 | 主营产品 | 请您留言 |
公 司 简 介
企 业 文 化
组 织 机 构
分 支 机 构




您是第   位访客
   最新资源 更多>>>
  品名    材质   规格     价格   数量    产地   更新时间
宁钢热卷Q235B Q235B 3.5*1500*C 4080.0 56.42 宁钢 2010-03-10
宁钢热卷Q235B Q235B 3.75*1500*C 4060.0 57.01 宁钢 2010-03-10
宁钢热卷Q235B Q235B 4.5*1500*C 4030.0 113.01 宁钢 2010-03-10
宁钢热卷Q235B Q235B 5.5*1500*C 4030.0 113.37 宁钢 2010-03-10
宁钢热卷Q235B Q235B 5.7*1500*C 4030.0 28.19 宁钢 2010-03-10
宁钢热卷Q235B Q235B 7.5*1500*C 4030.0 227.98 宁钢 2010-03-10
宁钢热卷Q235B Q235B 9.4*1500*C 4030.0 167.04 宁钢 2010-03-10
宁钢热卷Q235B Q235B 11.5*1500*C 4030.0 170.77 宁钢 2010-03-10
北台热卷Q235B Q235B 3.75*1500*C 4050.0 98.85 北台 2010-03-10
北台热卷Q235B Q235B 4.5*1500*C 4020.0 49.31 北台 2010-03-10
北台热卷Q235B Q235B 4.75*1500*C 4020.0 98.77 北台 2010-03-10
北台热卷Q235B Q235B 5.5*1500*C 4020.0 49.75 北台 2010-03-10
北台热卷Q235B Q235B 7.5*1500*C 4020.0 83.79 北台 2010-03-10
北台热卷Q235B Q235B 7.5*1500*C 4020.0 55.67 北台 2010-03-10
北台热卷Q235B Q235B 9.5*1500*C 4020.0 24.3 北台 2010-03-10
珠钢精整SPHC SPHC 1.8*1250*C 4650.0 100.04 珠钢 2010-03-10
珠钢精整SPHC SPHC 2.0*1250*C 4500.0 78.53 珠钢 2010-03-10
宝钢八一SPHD SPHD 3.0*1250*C 4260.0 500.0 八钢 2010-03-10
宝钢八一SPHD SPHD 3.5*1260*C 4180.0 284.665 八钢 2010-03-10
宝钢八一SPHD SPHD 3.5*1260*C 4200.0 93.98 八钢 2010-03-10
宝钢八一SPHD SPHD 4.0*1500*C 4270.0 39.29 八钢 2010-03-10
宝钢八一SPHD SPHD 5.0*1500*C 4270.0 78.525 八钢 2010-03-10
新钢热卷SPHC SPHC 2.0*1250*C 4440.0 160.73 新余 2010-03-10
新钢热卷SPHC SPHC 2.5*1250*C 4340.0 100.49 新余 2010-03-10
新钢热卷SPHC SPHC 4.0*1500*C 4250.0 56.81 新余 2010-03-10
新钢热卷SPHC SPHC 4.5*1500*C 4270.0 100.0 新余 2010-03-10
新钢热卷SPHC SPHC 5.0*1500*C 4270.0 100.0 新余 2010-03-10
新钢热卷SPHC SPHC 6.0*1500*C 4300.0 100.0 新余 2010-03-10
武钢热卷SPHC SPHC 2.0*1250*C 4450.0 200.0 武钢 2010-03-10
涟钢热卷SPHC SPHC 1.6*1020*C 4600.0 287.03 涟钢 2010-03-10
涟钢热卷SPHC SPHC 2.0*1020*C 4440.0 81.5 涟钢 2010-03-10
涟钢热卷SPHC SPHC 2.0*1220*C 4420.0 151.751 涟钢 2010-03-10
涟钢热卷SPHC SPHC 2.2*1020*C 4400.0 225.2 涟钢 2010-03-10
涟钢热卷SPHC SPHC 2.2*1265*C 4400.0 45.665 涟钢 2010-03-10
涟钢热卷SGCC SGCC 2.3*1220*C 4380.0 68.46 涟钢 2010-03-10
涟钢热卷SPHC SPHC 2.4*1020*C 4320.0 27.713 涟钢 2010-03-10
涟钢热卷SPHC SPHC 2.5*1220*C 4330.0 238.6 涟钢 2010-03-10
涟钢热卷SPHC SPHC 2.5*1250*C 4350.0 132.695 涟钢 2010-03-10
涟钢热卷SPHC SPHC 2.6*1020*C 4220.0 5.493 涟钢 2010-03-10
涟钢热卷SPHC SPHC 2.7*1250*C 4260.0 43.965 涟钢 2010-03-10
涟钢热卷SPHC SPHC 3.1*1020*C 4200.0 18.955 涟钢 2010-03-10
涟钢热卷SPHC SPHC 3.1*1270*C 4200.0 68.68 涟钢 2010-03-10
涟钢热卷SPHC SPHC 3.75*1250*C 4200.0 4.545 涟钢 2010-03-10
涟钢热卷SPHC SPHC 3.8*1020*C 4240.0 18.925 涟钢 2010-03-10
涟钢热卷SPHC SPHC 4.5*1250*C 4250.0 89.915 涟钢 2010-03-10
唐钢镀铝锌 DC51D+AZ80 0.9*1250*C 021-56809946 48.25 唐钢 2010-03-10
唐钢镀铝锌 DC51D+AZ80 1.1*1250*C 021-56809946 26.43 唐钢 2010-03-10
唐钢镀铝锌 DC51D+AZ80 1.6*1250*C 021-56809946 48.4 唐钢 2010-03-10
梅钢镀铝锌 DC52D+AZ150 1.0*1250*C 021-56809946 37.39 梅钢 2010-03-10
梅钢镀铝锌 DC52D+AZ150 1.2*1250*C 021-56809946 25.66 梅钢 2010-03-10
涟钢镀铝锌 DX51D+AZ120 0.6*1250*C 021-56809946 17.81 涟钢 2010-03-10
涟钢镀铝锌 DX51D+AZ120 0.8*1250*C 021-56809946 44.25 涟钢 2010-03-10
涟钢镀铝锌 DX51D+AZ120 1.0*1250*C 021-56809946 24.31 涟钢 2010-03-10
涟钢镀铝锌 DX51D+AZ120 1.2*1250*C 021-56809946 34.28 涟钢 2010-03-10
涟钢镀铝锌 DX51D+AZ120 1.9*1250*C 021-56809946 18.4 涟钢 2010-03-10
涟钢镀铝锌 DX51D+AZ120 1.95*1250*C 021-56809946 27.39 涟钢 2010-03-10
宝钢镀铝锌 DX51D+AZ 1.9*1250*C 021-56809946 15.66 宝钢 2010-03-10
宝钢镀铝锌 DX51D+AZ 1.95*1250*C 021-56809946 27.81 宝钢 2010-03-10
攀钢镀铝锌 DX51D+AZ 1.45*1100*C 021-56809946 44.25 攀钢 2010-03-10
攀钢镀铝锌 DX51D+AZ 1.78*1050*C 021-56809946 21.27 攀钢 2010-03-10
攀钢镀铝锌 DX51D+AZ 1.9*913*C 021-56809946 27.83 攀钢 2010-03-10
攀钢镀铝锌 DX51D+AZ 1.9*950*C 021-56809946 38.4 攀钢 2010-03-10
攀钢镀铝锌 DX51D+AZ 1.9*1050*C 021-56809946 25.84 攀钢 2010-03-10
全通镀锌 SGCC 0.4*1000*C 021-56809946 25.66 全通 2010-03-10
全通镀锌 SGCC 0.45*1000*C 021-56809946 27.81 全通 2010-03-10
黄石镀锌 SGCC 0.6*1250*C 021-56809946 34.25 黄石 2010-03-10
黄石镀锌 SGCC 0.7*1250*C 021-56809946 24.31 黄石 2010-03-10
黄石镀锌 SGCC 0.8*1250*C 021-56809946 22.15 黄石 2010-03-10
黄石镀锌 SGCC 1.2*1250*C 021-56809946 78.91 黄石 2010-03-10
鞍钢镀锌 DX51D+Z/80 0.8*1250*C 021-56809946 23.2 鞍钢 2010-03-10
鞍钢镀锌 DX51D+Z/80 1.20*1000*C 021-56809946 15.66 鞍钢 2010-03-10
鞍钢镀锌 DX51D+Z/80 1.40*1250*C 021-56809946 17.81 鞍钢 2010-03-10
鞍钢镀锌 DX51D+Z/80 1.5*1250*C 021-56809946 24.25 鞍钢 2010-03-10
鞍钢镀锌 DX51D+Z/80 1.80*1250*C 021-56809946 24.31 鞍钢 2010-03-10
鞍钢镀锌 DX51D+Z/80 2.0*1250*C 021-56809946 32.15 鞍钢 2010-03-10
鞍钢镀锌 DX51D+Z/80 2.3*1250*C 021-56809946 18.91 鞍钢 2010-03-10
上海世钢实业发展有限公司总部联络处:上海市浦东新区东方路971号钱江大厦9A
上海世钢实业发展有限公司版权所有
-//本网页由上海钢联设计制作